- Handliches und kompaktes Wande Fernglas
- Außergewöhnlicher Nafokus von nur 1,2 m
- Angenehmes Gewicht auch für längere Wanderungen
- Für anspruchsvolle Beobachter geeignet
- Farbneutrales Bild und großes gesichtsfeld
- Guter kontrast und Schärfeleistung
- Augenmuscheln verstellbar und für Brillenträger geeignet
€229.00*
Currently not available
Product information "Vixen ATREK II 8x32 DCF Binoculars"
- Wahres Gesichtsfeld: 7,5°
- Scheinbares Gesichtsfeld: 55,3°
- Sehfeld auf 1000m: 131 m
- Austrittspupille: 4,0 mm
- Ggeometrische Lichtstärke: 16,0
- Augenabstand: 15 mm
- Nahfokus: 1,2 m
- Abmessungen Höhe x Breite: 10,9 x 11,9 x 4,3 cm
- Gewicht: 390 g
- Prismentyp: BaK4 Dachkant
- Vergütung: Perfect Full Multi-Coating
- ATREK II 8x32
- Tasche
- Reinigungstuch
- TrageriemenStaubschutzdeckel
| Batteries included: | No |
|---|---|
| Batteries required: | No |
| Compass: | No |
| Diopter setting: | No |
| Dust protection caps: | Dust protection caps for front lens and eyepiece holder |
| ED glass: | No |
| Exit pupil up max. (mm): | 4 |
| Eyepieces for eyeglass wearers: | No |
| Eye relief (mm): | 15 |
| Field of application [Binoculars]: | Astronomy , Bird watching & Nature observation , Hiking , Hunt , Night , Watersport & Sailing |
| Field of view (degrees): | 7.5 |
| Field of view at 1000m 7) (m): | 131 |
| Inert gas purged: | Yes |
| LE Eyepieces: | No |
| Magnification: | 8 |
| Material prisms: | BaK-4 |
| Mirror/Lens diam. (mm): | 32 |
| Near focus from 7) (m): | 1.2 |
| Net weight (without access.) (g): | 390 |
| Optical design: | Roof |
| Relative brightness 7): | 16 |
| Single eye adjustment: | No |
| Total height (mm): | 109 |
| Total width (mm): | 119 |
| Tripod adapter thread: | No |
| Type [Binoculars]: | Standard Binoculars |
| Waterproof 8): | Yes |
| Zoom function: | No |
Product and safety instructions
Manufacturer:
Bresser GmbH, Gutenbergstraße 2, 46414 Rhede
www.bresser.de